| DISCIPLINA | DESCRIÇÃO | C.H. | MODALIDADE | NAT* | PRÉ-REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| FBV5000 | Anatomia Humana | 80 | Presencial | B | |
| FBV5001 | Histologia e Embriologia | 80 | Presencial | B | |
| FBV5003 | Saúde Coletiva | 80 | Presencial | B | |
| FBV8000 | Biossegurança e Manejo de Resíduos de Serviços de Saúde | 40 | EAD | B | |
| FBX5001 | Química Geral e Inorgânica | 80 | Presencial | B | |
| BME4000 | Projeto Temático I | 40 | Presencial | E |
| DISCIPLINA | DESCRIÇÃO | C.H. | MODALIDADE | NAT* | PRÉ-REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| FBV5015 | Imunologia Geral | 40 | Virtual | B | FBV5001 (O) |
| FBV4006 | Bioquímica Geral | 80 | Presencial | B | |
| FBX4017 | Fundamentos de Química Orgânica | 80 | Presencial | B | |
| FBV8007 | Farmacologia Geral | 40 | EAD | B | FBX5001 (O) |
| FBV5018 | Genética Humana | 80 | Presencial | B | FBV5002 (CO) |
| FBV5002 | Fisiologia Humana I | 80 | Presencial | B | FBV5018 (CO) |
| BME4015 | Projeto Temático II - Biomedicina Estética | 40 | Presencial | E | BME4000 (O) |
| DISCIPLINA | DESCRIÇÃO | C.H. | MODALIDADE | NAT* | PRÉ-REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| FBV8009 | Epidemiologia | 40 | EAD | B | |
| FBV5004 | Bioestatística | 40 | Presencial | B | |
| FBV4009 | Técnicas Analíticas | 80 | Presencial | B | FBV8000 (O) , FBX5001 (O) |
| FBV5007 | Microbiologia Geral | 40 | Presencial | B | |
| FBV5009 | Fisiologia Humana II | 80 | Presencial | B | FBV5002 (O) |
| FBV4010 | Parasitologia e Micologia Geral | 40 | Presencial | B | |
| BME4016 | Estágio em Saúde Pública | 60 | Presencial | E | BME4015 (O) , FBV5003 (O) |
| DISCIPLINA | DESCRIÇÃO | C.H. | MODALIDADE | NAT* | PRÉ-REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| FBV4012 | Biologia Molecular | 80 | Presencial | B | FBV5018 (O) |
| BME7100 | Projeto Temático III - Empreendendorismo | 40 | Virtual + Prática | E | BME4015 (O) , CH: 40 |
| FBV5012 | Primeiros Socorros | 40 | Presencial | B | |
| BME8002 | Deontologia e Legislação Biomédica | 40 | EAD | E | |
| FBV8006 | Processos Patológicos Gerais | 80 | EAD | B | FBV5001 (O) |
| FBV4007 | Bromatologia | 80 | Presencial | B | FBV4009 (O) |
| FBV4015 | Microbiologia e Citologia Clínica | 80 | Presencial | B | FBV5007 (O) |
| DISCIPLINA | DESCRIÇÃO | C.H. | MODALIDADE | NAT* | PRÉ-REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| FGU8007 | Optativa de Formação Geral | 40 | EAD | G | |
| BME4018 | Cosmetologia Clínica | 80 | Presencial | E | BME4015 (O) , BME4019 (CO) , FBX4017 (O) |
| BME4019 | Fundamentos de Eletrotermofototerapia | 60 | Presencial | E | BME4018 (CO) , FBV5000 (O) , FBV5009 (O) |
| FBV4016 | Hematologia Clínica | 80 | Presencial | E | FBV5015 (O) |
| FAR4015 | Produção e Controle de Alimentos e Bebidas | 80 | Presencial | E | FBV4007 (O) |
| FBV4013 | Bioquímica Clínica | 60 | Presencial | E | FBV4006 (O) |
| DISCIPLINA | DESCRIÇÃO | C.H. | MODALIDADE | NAT* | PRÉ-REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| FBV4014 | Imunologia Clínica | 60 | Presencial | E | BME4021 (CO) , FBV5015 (O) |
| FBV4011 | Toxicologia | 60 | Presencial | B | FBV4009 (O) , FBV4016 (O) |
| BME4020 | Injetáveis | 40 | Presencial | E | BME4023 (CO) , FBV5009 (O) , FBV5012 (O) , FBV8000 (O) |
| FGU8006 | Optativa de Formação Geral | 40 | EAD | G | |
| BME4021 | Estágio I A - Análises Clínicas/Biologia Molecular | 250 | Presencial | E | FBV4012 (O) , FBV4013 (O) , FBV4014 (CO) , FBV4015 (O) , FBV4016 (O) |
| BME4022 | Estágio I B - Alimentos | 250 | Presencial | E | FAR4015 (O) , FBV4006 (O) , FBV5007 (O) |
| BME4023 | Estágio I C - Estética | 250 | Presencial | E | BME4019 (O) , BME4020 (CO) , FBV4015 (O) , FBV8000 (O) |
| DISCIPLINA | DESCRIÇÃO | C.H. | MODALIDADE | NAT* | PRÉ-REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| BME4024 | Citopatologia Clínica | 40 | Presencial | E | FBV8006 (O) |
| BME4005 | Controle de Qualidade em Análises Clínicas | 40 | Presencial | E | FBV4013 (O) , FBV4014 (O) , FBV4015 (O) , FBV4016 (O) , FBV5019 (CO) |
| BME4006 | Hemoterapia | 60 | Presencial | E | BME4026 (CO) , FBV4014 (O) , FBV4016 (O) |
| BME4025 | Fundamentos em Análises Ambientais | 40 | Presencial | E | FBV4009 (O) |
| FGU8001 | Sociedade, Cultura e Cidadania | 80 | EAD | G | |
| FBV5019 | Parasitologia e Micologia Clínica | 60 | Presencial | E | BME4005 (CO) , BME4026 (CO) , FBV4010 (O) |
| BME4009 | Trabalho de Conclusão de Curso I | 20 | Virtual | E | BME4000 (O) , BME4015 (O) , BME4016 (O) , BME4018 (O) , BME4019 (O) , BME4020 (O) , BME4021 (O) , BME4022 (O) , BME4023 (O) , BME7100 (O) , BME8002 (O) , FAR4015 (O) , FBV4006 (O) , FBV4007 (O) , FBV4009 (O) , FBV4010 (O) , FBV4011 (O) , FBV4012 (O) , FBV4013 (O) , FBV4014 (O) , FBV4015 (O) , FBV4016 (O) , FBV5000 (O) , FBV5001 (O) , FBV5002 (O) , FBV5003 (O) , FBV5004 (O) , FBV5007 (O) , FBV5009 (O) , FBV5012 (O) , FBV5015 (O) , FBV5018 (O) , FBV8000 (O) , FBV8006 (O) , FBV8007 (O) , FBV8009 (O) , FBX4017 (O) , FBX5001 (O) , FGU8006 (O) , FGU8007 (O) |
| BME4026 | Práticas Integradas em Análises Clínicas | 60 | Presencial | E | FBV4013 (O) , FBV4014 (O) , FBV4015 (O) , FBV4016 (O) , FBV5019 (CO) |
| DISCIPLINA | DESCRIÇÃO | C.H. | MODALIDADE | NAT* | PRÉ-REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| FGU8008 | Optativa de Formação Geral | 40 | EAD | G | |
| BME4027 | Estágio II A - Análises Clínicas/Biologia Molecular | 250 | Presencial | E | BME4005 (O) , BME4021 (O) , BME4026 (O) , FBV4011 (O) |
| BME4028 | Estágio II B - Alimentos | 250 | Presencial | E | BME4022 (O) , FBV4011 (O) |
| BME4029 | Estágio II C - Estética | 250 | Presencial | E | BME4023 (O) , FBV4011 (O) |
| BME4011 | Trabalho de Conclusão de Curso II | 20 | Virtual | E | BME4009 (O) |
| BME0001 | Estágio em Área Optativa | 140 | Presencial | E |
Opções para o Estágio em Área Optativa
Estágio em Área Optativa A - Análises Clínicas/Biologia Molecular
Estágio em Área Optativa B - Alimentos
Estágio em Área Optativa C- Estética
Estágio em Área Optativa D - Ambiental
Estágio em Área Optativa E - Hemoterapia